Arribem a la cinquena edició de la Trobada Infantil de l’Escola d’Escacs de la Penya.
La tarda de dissabte 13 de maig, la primera planta del Casal Cultural de Mollet acollia 45 participants en la V Trobada Infantil de l’Escola d’Escacs de la Penya. establint nou rècord en nombre d’assistents i centres educatius participants: 7 de Mollet, 4 de La Llagosta i un de Santa Perpètua de la Mogoda, a més d’un dels nostres més fidels seguidors que per segon any consecutiu torna a desplaçar-se expressament des de Castelló per prendre-hi part.
Enguany hem tornat a formar tres grups: un per menors de 8 anys, un segon per cicle mitjà i un tercer per majors de 10 anys.
Cal agrair la col·laboració en diferents tasques de la dotzena llarga de socis i familiars de socis menors, sense la qual seria del tot impossible celebrar aquestes trobades. Sortosament, com cada any, hem de destacar igualment la col·laboració de tots i cadascun dels joves participants i dels seus familiars per aconseguir una tarda agradable i un desenvolupament àgil del torneig.
Tanmateix felicitem a tots ells pel seu esperit esportiu i esforç en el qual per a molts d’ells era el primer contacte amb la mecànica d’una competició d’escacs, mentre d’altres ja havien participat en les Trobades anteriors i fins i tot en alguna competició oficial.
En acabar les cinc rondes, vam procedir primer al lliurament d’un recordatori commemoratiu de la trobada a cadascun dels participants i els habituals trofeus als qui van tenir l’encert, o la sort, d’aconseguir les tres primeres posicions de cada grup. Malgrat els escacs és un dels pocs esports on no hi ha diferències genètiques que justifiquin segregació per gènere, com acostumen a participar relativament poques nenes, els nens sovint copen les primeres posicions, per això també lliurem un trofeu a la primera classificada del cicle mitjà, únic grup amb prou participació femenina.
Vam acabar la trobada amb el tradicional refrigeri ofert per la Penya d’Escacs per a tots els assistents.
La trobada anual de l’escola d’escacs de la Penya és oberta a tot l’alumnat dels centres on imparteix el taller d’escacs alguns dels socis o col·laboradors de la Penya i evidentment als nostres propis socis menors, a la vegada que podem acceptar també d’altres centres que puguin estar interessats.
Trobareu algunes fotografies tot seguint l’enllaç i les classificacions finals a continuació.
V TROBADA INFANTIL ESCOLA D’ESCACS DE LA PENYA | |||||
CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP SUB8 | |||||
Posició | Nom | Curs | Punts | Victòries | Buchholz |
1 | Fitó, Nil | 2n | 5 | 5 | 15 |
2 | Ortega, Bruno | 1r | 4 | 4 | 16 |
3 | Cusco, Nil | 2n | 3 ½ | 3 | 14 |
4 | Rubia, Ian | 1r | 3 | 3 | 15 |
5 | Sànchez, Hugo | 2n | 3 | 3 | 14 ½ |
6 | Muñoz, Adrià | 2n | 3 | 3 | 14 |
7 | Gil, Martí | 1r | 3 | 3 | 10 |
8 | Bonàs, Marc | 1r | 2 ½ | 2 | 11 |
9 | Morè, Max | P-5 | 2 ½ | 0 | 12 |
10 | Arenas, Àlex | 2n | 2 | 2 | 14 ½ |
11 | Llobet, Arnau | 2n | 2 | 2 | 12 ½ |
12 | Grant, Adam | 2n | 2 | 1 | 10 ½ |
13 | Sanz, Héctor | 1r | 1 ½ | 1 | 11 ½ |
14 | Gómez, Gaia | 2n | 1 ½ | 0 | 10 ½ |
15 | Oliver, Julio Juan | 1r | ½ | 0 | 11 |
16 | Fernàndez, Aleix | P-4 | 0 | 0 | 4 ½ |
V TROBADA INFANTIL ESCOLA D’ESCACS DE LA PENYA | |||||
CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP CICLE MITJÀ | |||||
Posició | Nom | Curs | Punts | Victòries | Buchholz |
1 | Ortega, Diego | 4t | 5 | 5 | 11 |
2 | Morè, Jan | 4t | 4 | 4 | 15 ½ |
3 | Sànchez, Isaac | 3r | 4 | 4 | 11 |
4 | Grau, Jordi | 4t | 3 | 3 | 14 |
5 | Doña, Enzo | 3r | 2 | 2 | 14 ½ |
6 | Salas, Entsa | 3r | 2 | 2 | 13 |
7 | Oliver, Ariadna | 3r | 2 | 2 | 8 ½ |
8 | Guardiola, Àlex | 4t | 2 | 1 | 14 |
9 | Merino, Èlia | 4t | 2 | 1 | 13 |
10 | Macià, Uxia | 3r | 2 | 1 | 13 |
11 | Chamorro, Noa | 3r | 1 | 0 | 13 |
V TROBADA INFANTIL ESCOLA D’ESCACS DE LA PENYA | |||||
CLASSIFICACIÓ FINAL GRUP UP10 | |||||
Posició | Nom | Curs | Punts | Victòries | Buchholz |
1 | Triguero, Saul | 2ESO | 4 ½ | 4 | 15 ½ |
2 | Maftei, Flavius | 1ESO | 4 | 4 | 15 |
3 | Romero, Raúl | 2ESO | 3 ½ | 3 | 17 |
4 | Egea, Arnau | 1ESO | 3 ½ | 3 | 13 |
5 | Sànchez, Joel | 2ESO | 3 | 3 | 17 |
6 | Naveros, Gerard | 6è | 3 | 3 | 12 ½ |
7 | Palero, Xavier | 2ESO | 3 | 3 | 13 |
8 | Morales, Izan | 6è | 3 | 3 | 11 |
9 | Ricart, Bernat | 5è | 3 | 3 | 10 |
10 | Famadas, Hugo | 3ESO | 2 ½ | 2 | 13 ½ |
11 | Hernàndez, Eric | 6è | 2 | 2 | 16 |
12 | Rastrollo, David | 6è | 2 | 2 | 12 ½ |
13 | Doblas, Axel | 5è | 2 | 2 | 11 ½ |
14 | Ortiz, David | 6è | 2 | 2 | 10 ½ |
15 | Hernàndez, Xavi | 6è | 2 | 2 | 8 |
16 | Montes, Martina | 5è | 1 | 1 | 11 |
17 | Parra, Yahel | 6è | 1 | 1 | 10 |
18 | Fernàndez, Aran | 6è | 0 | 0 | 8 |
Permeteu-nos felicitar especialment al més veterà dels nostres seguidors, el Flavius, que no deixa el podi des que va obtenir la tercera posició en la seva segona participació a la III Trobada i porta dos anys desplaçant-se més de 200 km expressament per compartir aquesta diada.
Destacable també l’actuació del Nil Fitó, amb dos podis en dos anys i el Saül Triguero, qui en la seva segona intervenció a les nostres trobades s’ha adjudicat el campionat del seu grup, repetint el resultat de l’any 2019 a la III Trobada.
Reiterem el nostre agraïment a tots i cadascun dels participants, independentment dels èxits assolits; esperem que hagin gaudit d’una tarda entretinguda i esperem veure’ls de nou en futures edicions.